Informe de importaciones colombianas por peso: enero-septiembre 2023
Dirección de Asuntos Económicos
1. Comportamiento importador enero-septiembre
Al analizar por peso, las importaciones colombianas presentaron una caída de 8,2%, al pasar de 30,7 millones de toneladas métricas en 2022 frente a los 28,2 millones comprados en lo corrido de 2023 a septiembre.
La mayor participación fue del rubro de suministros industriales no especificados en otra partida (60,2%), seguido de combustibles y lubricantes (20,2%) y de alimentos y bebidas (13,5%).
Fuente: Analdex con datos DANE.
Lo anterior es debido a la reducción de ventas que corresponden a los productos de:
- Maíz duro amarillo (-4,2%).
- Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos automóviles, excepto desechos de aceites y que contengan biodiesel (-1,1%).
- Los demás trigos. (-13,4%).
- Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets». (-8,7%).
- Los demás aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto desechos de aceites y que contengan biodiesel (-15,5%).
Principales Importaciones por subpartida
Subpartida | Descripción | ENE-SEP 2022 | ENE-SEP 2023 | Var. (%) | Part. (%) | Cont. a Variación (%) |
Miles TON Netas | ||||||
Total, general | 30.705 | 28.201 | -8,2 | 100 | -8,15 | |
1005901100 | Maíz duro amarillo. | 4.569 | 4.374 | -4,3 | 15,5 | – 1,26 |
2710121300 | Gasolinas sin tetraetilo de plomo. | 2.250 | 2.224 | -1,1 | 7,9 | -0,64 |
1001991090 | Los demás trigos. | 1.498 | 1.296 | -13,5 | 4,6 | -0,37 |
2304000000 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya). | 1.405 | 1.282 | -8,8 | 4,5 | -0,37 |
2710129900 | Los demás aceites livianos y sus preparaciones. | 1.166 | 986 | -15,5 | 3,5 | -0,28 |
2710192100 | Gasoils (gasóleo). | 1.626 | 883 | -45,7 | 3,1 | -0,26 |
2709000000 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. | 185 | 805 | 336 | 2,9 | -0,23 |
2523100000 | Cementos sin pulverizar («clinker»). | 469 | 542 | 15,5 | 1,9 | -0,16 |
3102101000 | Urea, incluso en disolución acuosa. | 242 | 429 | 77,8 | 1,5 | -0,12 |
3104202000 | Cloruro de potasio, con un contenido de potasio. | 332 | 405 | 22,2 | 1,4 | -0,12 |
Fuente: Analdex, datos MARO.
Analizando las importaciones por uso o destino económico, en el acumulado enero – septiembre las compras de materias primas y productos intermedios alcanzaron la cifra de 23,48 millones de toneladas métricas, reportando una disminución de 7,1% respecto al mismo periodo del año 2022.
Por su parte, el grupo de bienes de capital y material de construcción alcanzó la cifra de 2,7 millones de toneladas métricas con un decrecimiento de 14,1% frente a los primeros nueve meses de 2022. Esta caída se debe principalmente a la baja compra al exterior de equipo de transporte y bienes de capital para la industria, que tuvieron una variación negativa del 31,8% y 20%, respectivamente.
Por último, los bienes de consumo reportaron importaciones por aproximadamente 1,7 millones de toneladas, con un decrecimiento de 10,4%. La caída de este grupo se registró particularmente por el descenso de las compras de bienes de consumo no duradero (-10,4%), especialmente de productos alimenticios (-11,2%). Por otro lado, los bienes de consumo duradero registraron un decrecimiento de 16,3%, debido principalmente a la caída de las importaciones en máquinas y aparatos para uso doméstico (-25,8%) y vehículos de transporte particular (-15,7%).
2. Principales orígenes
Para el periodo analizado el principal socio al que se importan productos es Estados Unidos con una participación del 38,0% a pesar de una reducción de 16,4% de las ventas frente al mismo periodo del año anterior. Por otra parte, le siguen China y Brasil como principales lugares de origen.
Importaciones por país de origen
País | ENE-SEP 2022 | ENE-SEP 2023 | Var. (%) | Par. (%) | Contribución Var (%) |
Miles TON Netas | |||||
Total, general | 30.705 | 28.201 | -8,2 | 100,0 | -8,15 |
Estados Unidos | 12.840 | 10.728 | -16,4 | 38,0 | -3,10 |
China | 3.494 | 3.452 | -1,2 | 12,2 | -1,00 |
Brasil | 2.581 | 2.785 | 7,9 | 9,9 | -0,81 |
Argentina | 1.318 | 1.353 | 2,6 | 4,8 | -0,39 |
Canadá | 946 | 1.143 | 20,8 | 4,1 | -0,33 |
ZFPE Refinería de Cartagena | 605 | 767 | 26,9 | 2,7 | -0,22 |
México | 1.021 | 602 | -41,0 | 2,1 | -0,17 |
España | 685 | 575 | -16,1 | 2,0 | -0,17 |
Japón | 393 | 509 | 29,3 | 1,8 | -0,15 |
Rusia | 333 | 389 | 16,6 | 1,4 | -0,11 |
Ecuador | 454 | 375 | -17,4 | 1,3 | -0,11 |
Fuente: Analdex, datos MARO.
3. Principales departamentos de destino
En cuando al destino de las compras por departamento, se aprecia que Bogotá es el principal pues concentra el 36,4% de las importaciones a pesar de tener una variación negativa en las compras de -2,6% pues para el periodo enero – septiembre de 2022 importo 10.543 miles de toneladas y para el mismo periodo de 2023 se redujo a 10.272 miles de toneladas. Los departamentos que le siguen a Bogotá en participación son Antioquia y Valle del Cauca.
Importaciones por departamento de destino
País | ENE-SEP 2022 | ENE-SEP 2023 | Var. (%) | Par. (%) | Contribución Var (%) |
Miles TON Netas | |||||
Total, general | 30.705 | 28.201 | -8,2 | 100,0 | -8,15 |
Bogotá, D.C. | 10.543 | 10.272 | -2,6 | 36,4 | -2,97 |
Antioquia | 4.586 | 4.197 | -8,5 | 14,9 | -1,21 |
Valle del Cauca | 3.837 | 3.786 | -1,3 | 13,4 | -1,09 |
Bolívar | 2.780 | 3.282 | 18,0 | 11,6 | -0,95 |
Atlántico | 2.578 | 2.183 | -15,3 | 7,7 | -0,63 |
Cundinamarca | 1.972 | 1.629 | -17,4 | 5,8 | -0,47 |
Santander | 1.029 | 988 | -4,0 | 3,5 | -0,29 |
Magdalena | 200 | 255 | 27,4 | 0,9 | -0,07 |
Risaralda | 234 | 244 | 4,3 | 0,9 | -0,07 |
La Guajira | 256 | 239 | -6,7 | 0,8 | -0,07 |
Fuente: Analdex, datos MARO.
4. Principales sectores – agrupaciones CUCI
Para el periodo analizado, se observa que el sector que más aporta en las compras al exterior es el de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Analizando los subsectores de este sector se observa que la agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas tuvo una caída de 5,5% frente al mismo periodo del año anterior y fue el que más aporto a la variación negativa total con una contribución a la variación de -2,1%. El subsector de pesca y acuicultura creció en un 66,2% pero no aporto de manera significativa a la variación de sector. Un caso similar tiene el subsector de silvicultura y extracción de madera que cayó -22,6% pero que tampoco representa una contribución significativa en el sector.
En segundo lugar, el sector que más aporta en las compras al exterior es el Químico, pues cayo frente al periodo anterior en un 4,3% y represento una caída de -1,4% en la variación total.
En tercer lugar, está a la industria minera y petrolera que cayó 18,3% en comparación al periodo anterior y contribuyó en -1,3% a la variación total.
Y, en cuarto lugar, se encuentra el sector de metalurgia que importo 3,7 millones de toneladas en lo corrido del año 2023 por lo que se observa una caída de -9,4% pues en el mismo periodo del año 2022 se importaron 4 millones de toneladas, así mismo, en el peso exportado este sector contribuyo a la variación total con -1,1%. Analizando los subsectores de este sector se observa que el de productos metalúrgicos básicos tuvo una caída de 10,9% frente al mismo periodo del año anterior y fue el que más aporto a la variación negativa total con una contribución a la variación de -0,6%. El subsector de productos minerales no metálicos decreció en un -6,8% y aporto con -0,3% a la variación de sector. Un caso similar tiene el subsector de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo que cayó -8,4% y que representa una contribución de -0,1% en el total.
Importaciones por sector económico, 2023
Sectores Económicos | ENE-SEP 2022 | ENE-SEP 2023 | Var. (%) | Par. (%) | Contribución Var (%) |
Miles TON Netas | |||||
Total, general | 30.705 | 28.201 | -8,2 | 100 | -8,2 |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 7.618 | 7.195 | -5,6 | 25,5 | -2,1 |
Químicos | 5.009 | 4.792 | -4,3 | 17,0 | -1,4 |
Industria minera y petrolera | 5.599 | 4.572 | -18,3 | 16,2 | -1,3 |
Metalurgia | 4.086 | 3.701 | -9,4 | 13,1 | -1,1 |
Alimentos y bebidas | 3.702 | 3.279 | -11,4 | 11,6 | -0,9 |
Explotación de minas y canteras | 920 | 1.772 | 92,6 | 6,3 | -0,5 |
Madera, papel, cartón e impresión | 1.238 | 814 | -34,2 | 2,9 | -0,2 |
Maquinaria y equipo | 798 | 686 | -14,0 | 2,4 | -0,2 |
Vehículos y transporte | 583 | 420 | -28,0 | 1,5 | -0,1 |
Plástico y caucho | 486 | 401 | -17,6 | 1,4 | -0,1 |
Textil, confección, cuero, marroquinería y calzado | 361 | 287 | -20,5 | 1,0 | -0,1 |
Farmacéuticos | 131 | 134 | 2,1 | 0,5 | 0,0 |
Otras industrias manufactureras | 97 | 89 | -8,1 | 0,3 | 0,0 |
Muebles | 40 | 31 | -23,1 | 0,1 | 0,0 |
Servicios públicos | 21 | 15 | -28,6 | 0,1 | 0,0 |
Tabaco | 10 | 9 | -12,8 | 0,0 | 0,0 |
Información y comunicaciones | 7 | 7 | -3,9 | 0,0 | 0,0 |
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación | 0 | 0 | 100,1 | 0,0 | 0,0 |
Comercio | 0 | 0 | 205,5 | 0,0 | 0,0 |
Servicios profesionales y técnicos | 0 | 0 | 1668,7 | 0,0 | 0,0 |
Transporte y almacenamiento | 0 | 0 | 520,8 | 0,0 | 0,0 |
Fuente: Analdex, datos MARO.
Elaboró: Juan Camilo Alarcón y Juan Sebastián González.
Revisó: Giovanni Andrés Gómez.
___________
Aviso legal: El presente concepto o consulta se emite a solicitud de parte, las opiniones y/o recomendaciones no constituyen un compromiso o garantía para la contraparte, o son vinculantes ante terceros o entidades de control intervinientes en materia aduanera y/o de comercio exterior. La información y resultado de este concepto constituyen un juicio a la fecha indicada y están sujetas a cambios por factores externos. No debe ser distribuido, copiado, vendido o alterado de ninguna manera sin el permiso expreso de Analdex, ni debe utilizarse para ningún otro propósito que no sea servir como una consulta de referencia, no constituye oferta, consejo, recomendación o sugerencia para tomar decisiones o realizar cualquier transacción o negocio. El uso de la información proporcionada es responsabilidad exclusiva del destinatario.
Fin del documento