Informe mensual de Zonas Francas: Octubre de 2023
Dirección de Asuntos Económicos
Dirección de Asuntos Económicos
1. Exportaciones de Octubre
En el mes de octubre de 2023, las exportaciones desde las zonas francas del país crecieron 51,8% en comparación con el mismo mes en el 2022, pasando de USD FOB 168,8 millones a USD FOB 256,2 millones en octubre de 2023. Por su parte, el peso de las ventas externas registró un aumento de 60,8% en el décimo mes del año, pasando de 234,6 mil toneladas métricas a 377,3 mil toneladas métricas.
1.1. Exportaciones enero – octubre
En el acumulado enero – octubre, se registró un crecimiento de 18,9% en el envío de mercancías al exterior desde zona franca, pasando de USD FOB 2.413,2 millones en 2022 a USD FOB 2.868,5 millones en 2023. En cuanto al peso exportado se evidenció un crecimiento de 33,9% frente al mismo periodo del 2022, al pasar de 3,3 millones a 4,4 millones de toneladas métricas vendidas al exterior en el mismo periodo de tiempo del año 2023.
Exportaciones según Zonas Francas enero – octubre 2023 | |||||
Zonas Francas | Millones de dólares FOB | ||||
2022 | 2023 | Var. (%) | Contr. (%) | Part. 2023 | |
Total | 2.413,2 | 2.868,5 | 18,9 | 0,0 | 100,0 |
Zonas Francas Permanentes Especiales | 1.154,5 | 1.483,8 | 28,5 | 13,6 | 51,7 |
Zonas Francas Permanentes | 1.258,7 | 1.384,7 | 10,0 | 5,2 | 48,3 |
ZFP Rionegro | 265,4 | 276,6 | 4,2 | 0,5 | 9,6 |
ZFP Barranquilla | 184,0 | 177,3 | -3,6 | -0,3 | 6,2 |
ZFP Palmaseca | 111,1 | 153,7 | 38,4 | 1,8 | 5,4 |
ZFP la Cayena | 91,2 | 118,1 | 29,5 | 1,1 | 4,1 |
ZFP Cencauca (parque industrial caloto) | 113,2 | 97,2 | -14,1 | -0,7 | 3,4 |
ZFP Cartagena | 82,5 | 90,5 | 9,7 | 0,3 | 3,2 |
ZFP Pacífico | 80,6 | 84,1 | 4,4 | 0,1 | 2,9 |
ZFP Bogotá | 78,4 | 82,4 | 5,2 | 0,2 | 2,9 |
ZFP Parque Central | 24,5 | 83,3 | 239,9 | 2,4 | 2,9 |
ZFP Candelaria | 62,3 | 68,6 | 10,2 | 0,3 | 2,4 |
ZFP Internacional del Atlántico | 31,3 | 36,3 | 16,2 | 0,2 | 1,3 |
ZFP Intexzona | 18,3 | 30,4 | 66,0 | 0,5 | 1,1 |
ZFP de Occidente | 16,1 | 17,5 | 8,8 | 0,1 | 0,6 |
ZFP Tayrona | 10,9 | 17,5 | 60,1 | 0,3 | 0,6 |
ZFP de Tocancipá | 22,6 | 15,3 | -32,4 | -0,3 | 0,5 |
ZFP Santa Marta | 18,8 | 6,7 | -64,4 | -0,5 | 0,2 |
ZFP Internacional de Pereira | 3,1 | 6,2 | 100,3 | 0,1 | 0,2 |
ZFP Internacional Valle De Aburrá Zofiva SAS | 22,5 | 4,9 | -78,2 | -0,7 | 0,2 |
ZFP las Américas | 3,0 | 3,8 | 29,8 | 0,0 | 0,1 |
ZFP de Urabá | 4,6 | 3,5 | -23,0 | 0,0 | 0,1 |
ZFP Quindío Zona Franca S.A. | 3,6 | 2,5 | -30,3 | 0,0 | 0,1 |
ZFP Conjunto Industrial Parque Sur | 2,0 | 1,9 | -4,2 | 0,0 | 0,1 |
ZFP Metropolitana | 0,8 | 1,2 | 56,5 | 0,0 | 0,0 |
ZFP Gachancipá (ZOFRANDINA) | 1,9 | 0,5 | -71,7 | -0,1 | 0,0 |
ZFP Centro Logístico Industrial del Pacífico CLIP S.A.S. | 0,0 | 0,3 | ** | 0,0 | 0,0 |
ZFP Santander | 0,2 | 0,2 | -6,9 | 0,0 | 0,0 |
ZFP Parque Industrial FEMSA | 0,4 | 0,3 | -40,7 | 0,0 | 0,0 |
ZFP Cúcuta | 0,2 | 0,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
Demás zonas francas permanentes | 0,0 | 0,2 | * | 0,0 | 0,0 |
ZFP Zonamerica S.A.S. | 0,2 | 0,0 | -93,6 | 0,0 | 0,0 |
ZFP Parque Industrial Dexton | 0,0 | 0,0 | -27,2 | 0,0 | 0,0 |
ZFP Centro Logístico del Pacífico CELPA | 0,1 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
Fuente: Analdex, datos del DANE.
El valor de las exportaciones de las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE) en lo corrido del año, aumentó un 28,5% con respecto al mismo periodo de 2022, registrando una contribución positiva de 13,6 puntos porcentuales a la variación total. Este tipo de zona franca registró una participación de 51,7% en el total de las ventas realizadas desde el régimen franco.
De igual manera, en el año corrido las exportaciones de las Zonas Francas Permanentes (ZFP) registraron un crecimiento de 10,0% con relación al mismo periodo en 2022, contribuyendo positivamente en 5,2 puntos porcentuales a la variación total. Este tipo de zona franca presentó una participación del 48,3% sobre el agregado de las exportaciones.
En cuanto a las Zonas Francas Permanentes con mayores exportaciones en el mes de octubre, en primer lugar, se ubicó la ZFP Rionegro con USD FOB 24,4 millones, evidenciando aumento de 7,1% respecto al mismo mes del 2022. En segundo lugar, la ZFP Palmaseca con un crecimiento del 60,9% y ventas externas por USD FOB 23,96 millones. En tercer lugar, se ubica la ZFP Barranquilla, la cual en el mes de referencia registró una variación negativa de 1,3%, pasando de USD FOB 16,3 millones en octubre de 2022 a USD FOB 16,1 millones en el mismo mes de 2023.
1.2. Principales destinos de las exportaciones desde Zonas Francas
En los primeros diez meses del año 2023, Estados Unidos fue el principal socio comercial de las exportaciones del régimen franco colombiano. Este destino alcanzó un valor de USD FOB 1.028,1 millones, con un crecimiento de 34,5% en comparación con el mismo rango de tiempo en 2022. Así mismo, los demás socios comerciales principales fueron Puerto Rico con USD FOB 424,0 millones y un crecimiento significativo de 77,2%, la Unión Europea con USD FOB 238,8 millones y un decrecimiento de 18,4%. Finalmente, Ecuador es el cuarto socio comercial, con un total de 180,9 millones vendidos entre enero y octubre del presente año, lo que representa una variación positiva de 27,0%.
Es importante destacar el crecimiento de Egipto, superior a 1000%, y de Paraguay (396,1%).
2. Importaciones de octubre
En octubre de 2023, las importaciones de las zonas francas evidenciaron una variación negativa de 3,3%, al pasar de USD CIF 135,4 millones en el décimo mes de 2022 a USD CIF 131,0 millones en el mismo mes de 2023. Por el contrario, el volumen de las importaciones presentó un decrecimiento de 37,3%, pasando de 92,2 mil toneladas métricas en octubre 2022 a 126,5 mil toneladas métricas en octubre del presente año.
En octubre de 2023, el comportamiento del valor de las importaciones totales del régimen franco se explicó principalmente por el decrecimiento en las importaciones de las Zonas Francas Permanentes (ZFP) en 28,5%, aportando negativamente 21,5 puntos porcentuales en la variación total. Por otro lado, las compras al exterior por parte de las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE), registraron un crecimiento del 73,8% y una contribución positiva de 18,2 puntos porcentuales a la variación total. Las zonas francas permanentes que realizaron mayores importaciones en el décimo mes del año fueron ZFP Barranquilla con un valor de USD CIF 11,1 millones, seguido de ZFP Internacional de Pereira, que registró un valor de USD CIF de 6,6 millones, registrando un crecimiento superior al 1000%. En tercer lugar, se ubicó ZFP Cencauca que reportó una cifra de USD CIF 5,4 millones.
2.1. Importaciones enero-octubre
Durante los diez primeros meses de 2023 las importaciones de las zonas francas alcanzaron un valor de USD CIF 1.652,6 millones, lo que representó una variación negativa de 22,7% respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2022, en el cual se presentaron compras externas por un valor de USD CIF 2.139,1.
La variación de las importaciones totales (-22,7%) se explicó principalmente por los menores ingresos temporales desde el resto del mundo de materias primas, insumos, bienes intermedios, partes y piezas para ser transformadas que representaron el 78,6% de las importaciones y decrecieron un 27,4%.
Importaciones según Zonas Francas enero – octubre 2023 | |||||
Zonas Francas | Millones de dólares CIF | ||||
2022 | 2023 | Variación (%) | Contr. (%) | Part. 2023 | |
Total | 2.139,1 | 1.652,6 | -22,7 | 100,0 | |
Zonas Francas Permanentes Especiales | 988,9 | 811,7 | -17,9 | -14,0 | 49,1 |
Zonas Francas Permanentes | 1.150,2 | 840,9 | -26,9 | -10,1 | 50,9 |
ZFP Barranquilla | 192,8 | 118,2 | -38,7 | -3,5 | 7,2 |
ZFP de Tocancipá | 114,0 | 75,5 | -33,8 | -1,8 | 4,6 |
ZFP la Cayena | 53,6 | 64,4 | 20,0 | 0,5 | 3,9 |
ZFP Conjunto Industrial Parque Sur | 47,2 | 61,6 | 30,6 | 0,7 | 3,7 |
ZFP SHELL EP OFFSHORE VENTURES LIMITED – SUCURSAL COLOMBIA | 62,6 | 56,1 | -10,4 | -0,3 | 3,4 |
ZFP Bogotá | 79,3 | 60,0 | -24,3 | -0,9 | 3,6 |
ZFP Cencauca(parque industrial caloto) | 65,1 | 51,1 | -21,4 | -0,7 | 3,1 |
ZFP Quindío Zona Franca S.A. | 112,8 | 46,3 | -58,9 | -3,1 | 2,8 |
ZFP Candelaria | 51,4 | 39,6 | -22,8 | -0,5 | 2,4 |
ZFP Pacífico | 53,8 | 34,4 | -36,1 | -0,9 | 2,1 |
ZFP Cartagena | 39,0 | 35,7 | -8,4 | -0,2 | 2,2 |
ZFP Internacional del Atlántico | 41,7 | 34,7 | -16,9 | -0,3 | 2,1 |
ZFP Rionegro | 29,9 | 22,5 | -24,7 | -0,3 | 1,4 |
ZFP Parque Central | 43,7 | 22,4 | -48,7 | -1,0 | 1,4 |
ZFP Gachancipá (ZOFRANDINA) | 24,1 | 18,8 | -21,8 | -0,2 | 1,1 |
ZFP Intexzona | 8,4 | 15,4 | 84,0 | 0,3 | 0,9 |
ZFP Palmaseca | 16,6 | 14,7 | -11,4 | -0,1 | 0,9 |
Demás zonas francas permanentes | 23,6 | 12,0 | -49,2 | -0,5 | 0,7 |
ZFP Internacional de Pereira | 5,1 | 15,6 | 204,8 | 0,5 | 0,9 |
ZFP Parque Industrial Dexton | 6,2 | 7,7 | 23,6 | 0,1 | 0,5 |
ZFP de Occidente | 7,0 | 7,9 | 12,4 | 0,0 | 0,5 |
ZFP Santa Marta | 8,4 | 6,7 | -20,0 | -0,1 | 0,4 |
ZFP Metropolitana | 6,5 | 5,0 | -22,9 | -0,1 | 0,3 |
ZFP Tayrona | 22,9 | 4,6 | -80,0 | -0,9 | 0,3 |
ZFP Parque Industrial FEMSA | 9,9 | 3,7 | -62,8 | -0,3 | 0,2 |
ZFP las Américas | 4,8 | 1,9 | -61,2 | -0,1 | 0,1 |
ZFP Santander | 0,4 | 1,8 | 377,8 | 0,1 | 0,1 |
ZFP Zonamerica S.A.S. | 0,5 | 0,4 | -18,1 | 0,0 | 0,0 |
ZFP Cúcuta | 0,3 | 0,2 | -25,9 | 0,0 | 0,0 |
ZFP Centro Logístico Industrial del Pacífico CLIP S.A.S. | 0,0 | 0,1 | 200,9 | 0,0 | 0,0 |
ZFP Centro Logístico del Pacífico CELPA | 0,0 | 0,1 | 41.337,1 | 0,0 | 0,0 |
ZFP de Urabá | 0,0 | 0,0 | ** | 0,0 | 0,0 |
ZFP Internacional Valle De Aburrá Zofiva SAS | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
Fuente: Analdex, datos del DANE.
2.2. Principales países de origen de las importaciones
En lo corrido del año 2023 al mes de octubre, Estados Unidos fue el principal origen de las importaciones de las zonas francas, por un valor de USD CIF 548,9 millones, presentando un decrecimiento de 44,6% en comparación con 2022. Otro de los principales orígenes de compras al exterior que registra caídas es China, con un decrecimiento de 28,8%, registrando importaciones de USD CIF 250,5 millones. En la misma tendencia, las importaciones provenientes de la Unión Europea han decrecido -2,7%; a pesar de que hasta agosto de 2023 las importaciones desde dicha región habían incrementado 0,5%.
3. Balanza comercial
Para los primeros 10 meses del año 2023, la balanza comercial de las zonas francas colombianas registró un superávit de USD FOB 1.309,3 millones, presentando un crecimiento de USD FOB 883,5 millones frente al mismo periodo del 2022, cuando se evidenció un superávit comercial de USD FOB 425,7 millones.
Por zonas francas, la ZFP Rionegro con USD FOB 255,7 millones presentó el mayor superávit comercial, seguido de ZFP Palmaseca, ZFP Barranquilla, ZFP Parque Central y ZFP Cartagena. Por otro lado, la ZFP Conjunto Industrial Parque Sur, ZFP de Tocancipá, ZFP SHELL EP OFFSHORE VENTURES LIMITED – SUCURSAL COLOMBIA, ZFP Quindío Zona Franca S.A y ZFP Gachancipá (ZOFRANDINA) son las que registraron un mayor déficit.
Por el lado de las Zonas Francas Permanentes Especiales se evidenció un superávit comercial de USD FOB 721,2 millones tras presentar en el mismo periodo del 2022 USD FOB 203,2 millones (crecimiento del 254,9%). De igual forma, la balanza comercial de las Zonas Francas Permanentes creció un 164,3%, pasando de USD FOB 222,5 millones en 2022 a 588 millones en 2023.
Fuente: Analdex con datos DANE
Proyectado por: Juan Camilo Alarcón.
Revisado por: Giovanni Andrés Gómez.